title: 寄付
author: Amane Katagiri
summary: donate.amane.moe
license: CC BY 4.0
rating: sfw

# ごあいさつ

いつも[あまねけ！](/)を応援いただきまして、ありがとうございます。

あまねけ！では、今後の維持・発展のために広く寄付を受け付けています。寄付の典型的な使いみちはサーバやドメインの料金、取材費などです。ご希望の通貨・決済手段がない場合は、[コメント](/comment/new/)からお知らせください。

* <label for="donate-monero">XMR</label>: donate.amane.moe (OpenAlias for <input id="donate-monero" name="donate-monero" type="text" value="8AV4CAuxieUPKr2JbStUsGThN5EMp3fwogV6jJmnw8M34CfACMqBWWZdGHyFDRZd8bagsTDNcHjJLUvuQ1EAga2nAtnuuEj" readonly/>...)
* <label for="donate-bitcoin">BTC</label>: <input id="donate-bitcoin" name="donate-bitcoin" type="text" value="1AMANEi9jBoqwhJcND7Ju5rJpHcxKFkF7g" readonly/>...
* PayPal.Me: [4mane](https://paypal.me/4mane)

継続的にご支援いただける場合は、以下をお使いいただけます。なお、これらは支援者限定のコンテンツを提供するためのサービスではありません。

* Liberapay: [amane](https://liberapay.com/amane/) (JPY/USD/EUR)

# 支援の歴史

あなたの寄付はあまねけ！の維持・発展に役立っています。ありがとうございます。

[変幻美少女ぶっくす。](https://hentaigirls.net/)名義でのサークル参加費や印刷費については、今のところ使用金額として計上していません。しかし、これらの活動の成果はHTMLページ版としてあまねけ！に還元されるため、記事数や分量に応じた一部費用の計上について検討しています。

| 年   | 月   | 日   | 内容                       | 寄付金額（円） | 使用金額（円） |
| ---: | ---: | ---: | -------------------------- | -------------: | -------------: |
| 2026 |      |      | Firebase Hostingの費用合計 |                | 2326[^inp]     |
| 2025 |      |      | Firebase Hostingの費用合計 |                | 638            |
| 2025 |      |      | LiberapayからのPayout合計  | 5,784          |                |
| 2024 |      |      | Firebase Hostingの費用合計 |                | 470            |
| 2024 |      |      | LiberapayからのPayout合計  | 5,784          |                |
| 2023 |      |      | Firebase Hostingの費用合計 |                | 42             |
| 2023 |      |      | LiberapayからのPayout合計  | 2,892          |                |
| 2023 |      |      | PatreonからのPayout合計    | 7,343          |                |
| 2023 | 5    | 22   | ama.ne.jp ドメイン更新費用 |                | 6,600          |
| 2022 |      |      | PatreonからのPayout合計    | 11,929         |                |
| 2022 | 5    | 23   | ama.ne.jp ドメイン更新費用 |                | 6,600          |
| 2021 |      |      | PatreonからのPayout合計    | 2,621          |                |
| 2021 | 5    | 24   | ama.ne.jp ドメイン更新費用 |                | 6,600          |
| 2020 |      |      | PatreonからのPayout合計    | 6,981          |                |
| 2020 | 5    | 22   | ama.ne.jp ドメイン更新費用 |                | 6,600          |
| 2019 |      |      | PatreonからのPayout合計    | 9,061          |                |
| 2019 | 5    | 22   | ama.ne.jp ドメイン更新費用 |                | 6,480          |
| 2018 | 5    | 22   | ama.ne.jp ドメイン更新費用 |                | 6,480          |
| 2017 | 5    | 22   | ama.ne.jp ドメイン更新費用 |                | 6,480          |
| 2016 | 3    | 18   | ama.ne.jp ドメイン更新費用 |                | 7,560          |
| 2015 | 5    | 25   | ama.ne.jp ドメイン取得費用 |                | 7,560          |

# 別表: Firebase Hosting費用

| 年   | 月  | 使用金額（円） |
| ---: | --: | -------------: |
| 2026 | 9   | 37             |
| 2026 | 8   | 30             |
| 2026 | 7   | 33             |
| 2026 | 6   | 261            |
| 2026 | 5   | 790            |
| 2026 | 4   | 540            |
| 2026 | 3   | 270            |
| 2026 | 2   | 183            |
| 2026 | 1   | 182            |
| 2025 | 12  | 188            |
| 2025 | 11  | 150            |
| 2025 | 10  | 99             |
| 2025 | 9   | 6              |
| 2025 | 8   | 1              |
| 2025 | 7   | 4              |
| 2025 | 6   | 11             |
| 2025 | 5   | 46             |
| 2025 | 4   | 7              |
| 2025 | 3   | 17             |
| 2025 | 2   | 48             |
| 2025 | 1   | 61             |
| 2024 | 12  | 114            |
| 2024 | 11  | 54             |
| 2024 | 10  | 23             |
| 2024 | 9   | 17             |
| 2024 | 8   | 39             |
| 2024 | 7   | 15             |
| 2024 | 6   | 45             |
| 2024 | 5   | 80             |
| 2024 | 4   | 13             |
| 2024 | 3   | 34             |
| 2024 | 2   | 34             |
| 2024 | 1   | 2              |
| 2023 | 12  | 4              |
| 2023 | 11  | 19             |
| 2023 | 10  | 19             |

[^inp]: 集計中です。
